Declaração de Rendimentos - TJMA

Mês/Ano Qtd Atos Arrecadação Bruta (A) FERJ (B) Faturamento Líquido (A - B) Fatura de Selos Despesas Fatura de Papéis Total Vinculado
1 / 2024 10,384 R$ 1.095.955,08 R$ 134.883,67 R$ 961.071,41 R$ 3.500,00 R$ 667.196,61 R$ 0,00 R$ 0,00
2 / 2024 9,656 R$ 1.134.665,48 R$ 139.431,54 R$ 995.233,94 R$ 4.000,00 R$ 633.807,80 R$ 0,00 R$ 0,00
3 / 2024 10,999 R$ 1.245.312,08 R$ 151.886,05 R$ 1.093.426,03 R$ 4.500,00 R$ 656.396,13 R$ 0,00 R$ 0,00
4 / 2024 9,042 R$ 880.078,51 R$ 106.580,40 R$ 773.498,11 R$ 3.500,00 R$ 589.091,03 R$ 0,00 R$ 0,00
5 / 2024 9,178 R$ 1.033.092,09 R$ 124.579,01 R$ 908.513,08 R$ 3.500,00 R$ 690.703,46 R$ 0,00 R$ 0,00
6 / 2024 8,140 R$ 892.836,28 R$ 107.375,86 R$ 785.460,42 R$ 3.000,00 R$ 689.951,26 R$ 0,00 R$ 0,00
7 / 2024 10,067 R$ 1.224.008,72 R$ 147.263,26 R$ 1.076.745,46 R$ 4.500,00 R$ 716.734,71 R$ 0,00 R$ 0,00
Total 67,466 R$ 7.505.948,24 R$ 911.999,79 R$ 6.593.948,45 R$ 26.500,00 R$ 4.643.881,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Mês/Ano Qtd Atos Arrecadação Bruta (A) FERJ (B) Faturamento Líquido (A - B) Fatura de Selos Despesas Fatura de Papéis Total Vinculado
1 / 2023 9,396 R$ 749.629,14 R$ 91.189,87 R$ 658.439,27 R$ 4.000,00 R$ 519.363,24 R$ 0,00 R$ 0,00
2 / 2023 9,260 R$ 851.559,80 R$ 104.211,35 R$ 747.348,45 R$ 3.000,00 R$ 484.548,34 R$ 0,00 R$ 0,00
3 / 2023 11,904 R$ 964.608,94 R$ 117.994,90 R$ 846.614,04 R$ 4.500,00 R$ 481.405,58 R$ 0,00 R$ 0,00
4 / 2023 7,690 R$ 657.431,85 R$ 79.322,83 R$ 578.109,02 R$ 2.500,00 R$ 510.581,73 R$ 0,00 R$ 0,00
5 / 2023 11,377 R$ 891.192,69 R$ 107.648,15 R$ 783.544,54 R$ 5.328,66 R$ 472.687,61 R$ 0,00 R$ 0,00
6 / 2023 9,096 R$ 1.006.227,28 R$ 123.049,46 R$ 883.177,82 R$ 3.000,00 R$ 542.852,90 R$ 0,00 R$ 0,00
7 / 2023 9,419 R$ 661.456,69 R$ 80.556,50 R$ 580.900,19 R$ 3.000,00 R$ 575.428,76 R$ 0,00 R$ 0,00
8 / 2023 13,780 R$ 902.570,94 R$ 109.156,91 R$ 793.414,03 R$ 5.000,00 R$ 496.545,31 R$ 0,00 R$ 0,00
9 / 2023 9,896 R$ 821.383,80 R$ 100.331,72 R$ 721.052,08 R$ 4.000,00 R$ 507.696,19 R$ 0,00 R$ 0,00
10 / 2023 10,078 R$ 791.662,51 R$ 96.061,76 R$ 695.600,75 R$ 4.000,00 R$ 537.836,82 R$ 0,00 R$ 0,00
11 / 2023 14,856 R$ 966.816,85 R$ 116.869,98 R$ 849.946,87 R$ 5.500,00 R$ 581.924,67 R$ 0,00 R$ 0,00
12 / 2023 10,191 R$ 1.069.213,64 R$ 130.591,20 R$ 938.622,44 R$ 4.000,00 R$ 627.924,03 R$ 0,00 R$ 0,00
Total 126,943 R$ 10.333.754,13 R$ 1.256.984,63 R$ 9.076.769,50 R$ 47.828,66 R$ 6.338.795,18 R$ 0,00 R$ 0,00
Mês/Ano Qtd Atos Arrecadação Bruta (A) FERJ (B) Faturamento Líquido (A - B) Fatura de Selos Despesas Fatura de Papéis Total Vinculado
1 / 2022 5,942 R$ 337.069,50 R$ 41.467,01 R$ 295.602,49 R$ 1.000,00 R$ 421.001,60 R$ 0,00 R$ 0,00
2 / 2022 6,726 R$ 668.788,17 R$ 81.809,12 R$ 586.979,05 R$ 2.500,00 R$ 442.907,99 R$ 0,00 R$ 0,00
3 / 2022 7,996 R$ 697.722,28 R$ 85.301,48 R$ 612.420,80 R$ 2.900,00 R$ 570.536,90 R$ 0,00 R$ 0,00
4 / 2022 8,643 R$ 744.799,97 R$ 90.855,22 R$ 653.944,75 R$ 3.200,00 R$ 492.224,37 R$ 0,00 R$ 0,00
5 / 2022 8,781 R$ 790.311,80 R$ 95.372,48 R$ 694.939,32 R$ 2.700,00 R$ 471.865,79 R$ 0,00 R$ 0,00
6 / 2022 6,852 R$ 507.527,87 R$ 61.932,64 R$ 445.595,23 R$ 2.700,00 R$ 425.883,10 R$ 0,00 R$ 0,00
7 / 2022 9,161 R$ 847.962,61 R$ 105.487,36 R$ 742.475,25 R$ 2.500,00 R$ 513.810,32 R$ 0,00 R$ 0,00
8 / 2022 10,869 R$ 1.069.613,90 R$ 128.923,53 R$ 940.690,37 R$ 4.000,00 R$ 495.235,31 R$ 0,00 R$ 0,00
9 / 2022 8,824 R$ 848.275,78 R$ 101.827,22 R$ 746.448,56 R$ 3.000,00 R$ 435.765,40 R$ 0,00 R$ 0,00
10 / 2022 7,831 R$ 714.732,47 R$ 86.177,21 R$ 628.555,26 R$ 3.000,00 R$ 458.032,99 R$ 0,00 R$ 0,00
11 / 2022 8,922 R$ 1.175.245,64 R$ 142.563,56 R$ 1.032.682,08 R$ 3.000,00 R$ 525.457,73 R$ 0,00 R$ 0,00
12 / 2022 10,023 R$ 1.083.354,04 R$ 130.289,03 R$ 953.065,01 R$ 3.500,00 R$ 548.055,54 R$ 0,00 R$ 0,00
Total 100,570 R$ 9.485.404,03 R$ 1.152.005,86 R$ 8.333.398,17 R$ 34.000,00 R$ 5.800.777,04 R$ 0,00 R$ 0,00
Mês/Ano Qtd Atos Arrecadação Bruta (A) FERJ (B) Faturamento Líquido (A - B) Fatura de Selos Despesas Fatura de Papéis Total Vinculado
1 / 2021 7,801 R$ 481.388,93 R$ 57.721,91 R$ 423.667,02 R$ 2.200,00 R$ 287.773,69 R$ 0,00 R$ 0,00
2 / 2021 10,469 R$ 844.114,31 R$ 101.248,21 R$ 742.866,10 R$ 3.600,00 R$ 354.167,32 R$ 0,00 R$ 0,00
3 / 2021 7,820 R$ 467.165,78 R$ 57.301,26 R$ 409.864,52 R$ 1.940,30 R$ 327.006,53 R$ 0,00 R$ 0,00
4 / 2021 6,981 R$ 560.320,65 R$ 67.240,39 R$ 493.080,26 R$ 2.489,58 R$ 338.871,78 R$ 0,00 R$ 0,00
5 / 2021 5,530 R$ 438.146,74 R$ 52.662,51 R$ 385.484,23 R$ 1.385,18 R$ 361.577,23 R$ 0,00 R$ 0,00
6 / 2021 6,261 R$ 499.586,88 R$ 59.930,76 R$ 439.656,12 R$ 1.962,11 R$ 344.124,12 R$ 0,00 R$ 0,00
7 / 2021 8,151 R$ 522.084,06 R$ 62.946,13 R$ 459.137,93 R$ 2.627,77 R$ 426.958,16 R$ 0,00 R$ 0,00
8 / 2021 8,795 R$ 635.024,25 R$ 76.311,20 R$ 558.713,05 R$ 2.961,36 R$ 457.847,51 R$ 0,00 R$ 0,00
9 / 2021 9,060 R$ 579.003,20 R$ 71.585,22 R$ 507.417,98 R$ 2.404,62 R$ 348.277,37 R$ 0,00 R$ 0,00
10 / 2021 7,124 R$ 578.567,39 R$ 69.482,57 R$ 509.084,82 R$ 2.223,81 R$ 407.269,79 R$ 0,00 R$ 0,00
11 / 2021 10,676 R$ 985.661,35 R$ 120.090,52 R$ 865.570,83 R$ 1.500,00 R$ 582.657,13 R$ 0,00 R$ 0,00
12 / 2021 7,967 R$ 714.457,80 R$ 86.176,32 R$ 628.281,48 R$ 3.000,00 R$ 583.776,04 R$ 0,00 R$ 0,00
Total 96,635 R$ 7.305.521,34 R$ 882.697,00 R$ 6.422.824,34 R$ 28.294,73 R$ 4.820.306,67 R$ 0,00 R$ 0,00
Mês/Ano Qtd Atos Arrecadação Bruta (A) FERJ (B) Faturamento Líquido (A - B) Fatura de Selos Despesas Fatura de Papéis Total Vinculado
9 / 2020 7,543 R$ 541.922,47 R$ 65.204,79 R$ 476.717,68 R$ 3.000,00 R$ 275.940,87 R$ 0,00 R$ 0,00
10 / 2020 7,301 R$ 597.870,93 R$ 71.710,93 R$ 526.160,00 R$ 1.500,00 R$ 297.982,08 R$ 0,00 R$ 0,00
11 / 2020 8,567 R$ 705.056,09 R$ 87.649,52 R$ 617.406,57 R$ 2.500,00 R$ 355.796,30 R$ 0,00 R$ 0,00
12 / 2020 6,130 R$ 494.206,86 R$ 59.588,55 R$ 434.618,31 R$ 2.000,00 R$ 346.765,01 R$ 0,00 R$ 0,00
Total 29,541 R$ 2.339.056,35 R$ 284.153,79 R$ 2.054.902,56 R$ 9.000,00 R$ 1.276.484,26 R$ 0,00 R$ 0,00